
Size Chart
K-Swiss Womens Apparel Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | LENGTH(PANTS) | LENGTH(SHORTS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31"-33" | 27"-29" | 33"-35" | 15.5" | 30.7" | 12.6" |
| S | 33"-35" | 29"-31" | 35"-37" | 16.3" | 31.1" | 13" |
| M | 35"-37" | 31"-33" | 37"-39" | 16.9" | 31.5" | 13.4" |
| L | 37"-39" | 33"-35" | 39"-41" | 17.5" | 31.9" | 13.8" |
| XL | 39"-41" | 35"-37" | 41"-43" | 18.1" | 32.3" | 14.2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews